Jadwal KRL Solo-Jogja dan Jogja-Solo, Cek Jadwal Keberangkatan 12 Februari 2023 Di Sini

Jadwal KRL Solo-Jogja dan Jogja-Solo, Cek Jadwal Keberangkatan 12 Februari 2023 Di Sini

SIASAT.CO.ID - Berikut ini adalah informasi jadwal keberangkatan KRL Solo-Jogja dan Jogja-Solo, hari ini 4 Februari 2023.

Kereta Rel Listrik (KRL) menjadi transportasi alternatif bagi warga yang berada di sekitar Kota Yogyakarta dan Kota Solo. Transportasi ini menghubungkan dua kota dengan dua rute yang berbeda, yaitu rute Jogja-Solo maupun rute sebaliknya Solo-Jogja. Dengan tarif yang terjangkau, KRL Jogja-Solo maupun rute sebaliknya Solo-Jogja hanya dikenakan tarif Rp 8.000 untuk sekali keberangkatan.

Berikut jadwal KRL Solo-Jogja pada hari ini Minggu 12
Februari 2023, yang dilansir dari laman resmi krl.co.id.

  1. Stasiun Solo Balapan
    No.KA Jam Berangkat
    645 5:05
    7101 6:31
    649A 8:17
    7103A 9:40
    655 11:20
    657 12:25
    661 14:30
    7117 15:32
    7119 16:33
    667B 18:05
  2. Stasiun Purwosari
    No.KA Jam Datang Jam Berangkat
    645 5:10 5:11
    7101 6:36 6:37
    649A 8:22 8:23
    7103A 9:45 9:46
    655 11:25 11:26
    657 12:30 12:31
    661 14:35 14:36
    7117 15:37 15:38
    7119 16:38 16:40
    667B 18:10 18:12
  3. Stasiun Gawok
    No.KA Jam Datang Jam Berangkat
    645 5:17 5:18
    7101 6:43 6:44
    649A 8:29 8:30
    7103A 9:52 9:53
    655 11:32 11:33
    657 12:37 12:38
    661 14:42 14:43
    7117 15:44 15:58
    7119 16:46 16:47
    667B 18:18 18:19
  4. Stasiun Delanggu
    No.KA Jam Datang Jam Berangkat
    645 5:23 5:24
    7101 6:49 6:50
    649A 8:35 8:48
    7103A 9:58 9:59
    655 11:38 11:39
    657 12:43 12:44
    661 14:48 14:49
    7117 16:03 16:04
    7119 16:52 16:53
    667B 18:24 18:25
  5. Stasiun Ceper
    No.KA Jam Datang Jam Berangkat
    645 5:30 5:31
    7101 6:56 6:57
    649A 8:54 8:55
    7103A 10:05 10:18
    655 11:45 11:46
    657 12:50 12:51
    661 14:55 14:56
    7117 16:10 16:11
    7119 16:59 17:00
    667B 18:31 18:32
  6. Stasiun Klaten
    No.KA Jam Datang Jam Berangkat
    645 5:39 5:40
    7101 7:05 7:06
    649A 9:03 9:04
    7103A 10:26 10:28
    655 11:54 11:55
    657 12:59 13:00
    661 15:04 15:05
    7117 16:19 16:21
    7119 17:08 17:10
    667B 18:40 18:42
  7. Stasiun Srowot
    No.KA Jam Datang Jam Berangkat
    645 5:46 5:47
    7101 7:12 7:13
    649A 9:10 9:11
    7103A 10:34 10:35
    655 12:01 12:02
    657 13:06 13:07
    661 15:11 15:12
  8. 7117 16:27 16:28
  9. 7119 17:16 17:17
  10. 667B 18:48 18:49
  1. Stasiun Brambanan
    No.KA Jam Datang Jam Berangkat
    645 5:53 5:54
    7101 7:19 7:20
    649A 9:17 9:18
    7103A 10:41 10:42
    655 12:08 12:09
    657 13:13 13:14
    661 15:18 15:19
    7117 16:34 16:35
    7119 17:23 17:24
    667B 18:55 18:56
  2. Stasiun Maguwo
    No.KA Jam Datang Jam Berangkat
    645 6:01 6:02
    7101 7:27 7:28
    649A 9:25 9:26
    7103A 10:49 10:50
    655 12:16 12:17
    657 13:21 13:22
    661 15:26 15:27
    7117 16:43 16:44
    7119 17:31 17:33
    667B 19:04 19:05

Demikianlah informasi jadwa kereta api Solo - Jogya 12 Februari 2023.

Sumber: